Vyhazovače osazené - kalené
| Ocel | Ocel UNI 90 Mn V Cr 8 KU (DIN 17350-90 Mn Cr V8-W Nr. 4.2842) |
klikněte na obrázek pro zvětšení |
|
| Tvrdost | Dřík HRC 61 ± 2 Hlava HRC 45 ± 5 |
||
| Pevnost v tahu | 1300-1450 N/mm2 | ||
| Popouštěcí teplota | 500°C-550°C | ||
| Provedení | Broušeno, lapováno | ||
| Objednací kód | D1 x L | ||
| Skladem | průměr D1: 1,5 - 2 - 2,5 | ||
| Na požádání | od 0,8mm do 2,9mm | ||
svoboda_11_2
V následující tabulce najdete technické informace o výrobku. Pokud kliknete na košík, máte možnost zboží objednat, nebo poptat. Více informací najdete zde. Zobrazit okno s košíkem
| Ocel | Ocel UNI 90 Mn V Cr 8 KU (DIN 17350-90 Mn Cr V8-W Nr. 4.2842) |
klikněte na obrázek pro zvětšení |
|
| Tvrdost | Dřík HRC 61 ± 2 Hlava HRC 45 ± 5 |
||
| Pevnost v tahu | 1300-1450 N/mm2 | ||
| Popouštěcí teplota | 500°C-550°C | ||
| Provedení | Broušeno, lapováno | ||
| Objednací kód | D1 x L | ||
| Skladem | průměr D1: 1,5 - 2 - 2,5 | ||
| Na požádání | od 0,8mm do 2,9mm | ||
V následující tabulce najdete technické informace o výrobku. Pokud kliknete na košík, máte možnost zboží objednat, nebo poptat. Více informací najdete zde. Zobrazit okno s košíkem



