Středící pouzdro - standardní
| Materiál | Ocel UNI 16 Ni Cr 4 |
| Tvrdost | HRC 60 - 62 |
| Provedení | cementováno, kaleno, broušeno |
| Objednací kód | D1 x L |
| D1 => | 22 | 28 | 34 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 => | 17 | 21 | 26 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
| L | 30 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| L | 80 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| L | 100 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| L | 120 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| L | 140 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| L | 160 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| L | 180 | - | ||||||||||||||||||||||||||
V následující tabulce najdete technické informace o výrobku. Pokud kliknete na košík, máte možnost zboží objednat, nebo poptat. Více informací najdete zde. Zobrazit okno s košíkem


