Horní vedení - TLM

Zámek s horním vedením (TLM)

Materiál A-2  
Tvrdost Jádro 58-60 HRC
Povrch 80 HRC
Provedení Nitrid Titanu

 

 

3D modely

IGES STEP Parasolid


 


Objednací kód

T
+0,00
-0,002

W
+0,00
-0,0004
A
+0,00
-0,002
B
+0,00
-0,002
C
+/-0,01
D
0,001/0,002
tolerance
R

S1
±0,01

S2
±0,01
SHCS
TL62x125 0,625 1,250 0,625 0,500 0,41 0,438 0,25 0,312 0,875 M:#6-32x5/8 F:#6-32x3/4
TL75x125 0,750 1,250 0,625 0,500 0,38 0,438 0,25 0,375 0,875 M:#8-32x5/8 F:#8-32x3/4
TL87x150 0,875 1,500 0,875 0,750 0,53 0,5 0,25 0,437 1,000 M:#8-32x7/8 F:#8-32x1
TL100x150 1,000 1,500 0,875 0,375 0,50 0,5 0,25 0,500 1,000 M:#10-32x1/2 F:#10-32x1
TL100x200 1,000 2,000 1,125 0,750 0,66 0,5 0,375 0,500 1,375 M:#10-32x1 F:#10-32x1-1/8
TL112x200 1,125 2,000 0,875 0,625 0,50 0,75 0,375 0,563 1,375 M:#1/4-20x3/4 F:#1/4-20x1
TL112x300 1,125 3,000 1,500 0,750 0,78 1,125 0,5 0,562 2,250 M:#1/4-20x7/8 F:#1/4-20x1-5/8
TL150x250 1,500 2,500 1,375 0,625 0,75 1,0 0,375 0,750 1,750 M:#1/4-20x3/4 F:#1/4-20x1-1/2
TL175x300 1,750 3,000 1,250 0,875 0,75 1,125 0,5 0,875 2,250 M:#5/16-18x1 F:#5/16-18x1-1/4
TL200x350 2,000 3,500 1,750 0,750 1,00 1,5 0,5 1,000 2,250 M:#3/8-16x7/8 F:#3/8-16x2

Pozn. Šrouby jsou součástí dodávky